Score card
| Turnaj: | ||||||||||||
| Hráč: | Datum: | |||||||||||
| Podpis hráče: | Podpis zapisovatele: | |||||||||||
| Jamka | Délka | PAR | HCP | Hráč | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | sponzor | muži | muži | muži | ženy | ženy | A | B | C | D | ||
| 1 | 467 | 467 | 455 | 412 | 396 | 5 | 15 | |||||
| 2 | 348 | 348 | 336 | 303 | 285 | 4 | 5 | |||||
| 3 | 280 | 280 | 265 | 238 | 226 | 4 | 17 | |||||
| 4 | 345 | 325 | 307 | 291 | 258 | 4 | 11 | |||||
| 5 | 514 | 498 | 468 | 434 | 412 | 5 | 1 | |||||
| 6 | 436 | 414 | 390 | 374 | 365 | 4 | 13 | |||||
| 7 | 372 | 357 | 333 | 317 | 287 | 4 | 3 | |||||
| 8 | 190 | 180 | 165 | 154 | 136 | 3 | 7 | |||||
| 9 | 438 | 413 | 398 | 378 | 364 | 4 | 9 | |||||
| 1-9 | 3390 | 3282 | 3117 | 2901 | 2729 | 37 | ||||||
| Jamka | Délka | PAR | HCP | Hráč | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | sponzor | muži | muži | muži | ženy | ženy | A | B | C | D | ||
| 10 | 504 | 484 | 462 | 444 | 413 | 5 | 12 | |||||
| 11 | 430 | 415 | 393 | 376 | 343 | 4 | 2 | |||||
| 12 | 212 | 200 | 173 | 164 | 142 | 3 | 10 | |||||
| 13 | 336 | 336 | 314 | 286 | 271 | 4 | 18 | |||||
| 14 | 194 | 194 | 169 | 148 | 124 | 3 | 4 | |||||
| 15 | 487 | 487 | 466 | 430 | 411 | 5 | 6 | |||||
| 16 | 366 | 366 | 348 | 315 | 294 | 4 | 14 | |||||
| 17 | jaguar | 154 | 154 | 133 | 121 | 105 | 3 | 16 | ||||
| 18 | 355 | 355 | 343 | 309 | 297 | 4 | 8 | |||||
| 10-18 | 3038 | 2991 | 2801 | 2593 | 2400 | 35 | ||||||
| 1-18 | 6428 | 6273 | 5918 | 5494 | 5129 | 72 | ||||||











